You are currently browsing the fansite in: English.
Polish
English
Replies
273
Language
PL
Status
Open
Pinned
No

Stiwi Łonder

Stiwi Łonder (User) (44 threads, 708 posts) posted 12 years ago (106067h)
Nic tak nie pociąga samców, jak rywalizacja, a właśnie taką możliwość daje sport. Jedną z najbardziej popularnych dyscyplin stała się piłka nożna. Postanowiłem więc stworzyć miejsce łączące wszystkich fanatyków i zorganizować konkurs. Niestety nie wygracie w nim żadnych pieniędzy, ale też nic nie przegracie. Będziemy typować dla frajdy, a po zakończeniu sezonu trójka najlepszych uczestników otrzyma odpowiednie medale. Bonusem dla zwycięzcy będzie również kolor. Pora przedstawić krótki regulamin no i co? Zaczynamy!



Regulamin:
1. Zabrania się pisania nie na temat czyli tzw. offtopicu.
2. Ranking aktualizowany jest po pełnej kolejce spotkań. Jest umieszczony w pierwszym poście tematu.
3. Obstawiamy wyniki dotyczące polskiej T-Mobile Ekstraklasy, meczów Reprezentacji Polski, polskich drużyn w Lidze Mistrzów i Lidze Europejskiej oraz wybranych spotkań Ligi Mistrzów.
4. Każdy użytkownik ma prawo typować dowolną ilość spotkań w kolejce.
5. Na każde spotkanie przysługuje tylko jeden typ.
6. Użytkownik ma prawo dodawać/edytować post do 10 minut przed rozpoczęciem spotkania. Posty dodawane/edytowane w trakcie trwania meczu nie będą brane pod uwagę.
7. Przed każdą kolejką autor tematu będzie dodawał post w formie cytatu z meczami dostępnymi do typowania.
8. Autor tematu zastrzega sobie na wyłączność możliwość korzystania z opcji cytowania.
9. Za wynik końcowy rozegranego meczu przyjmuje się zawsze jego stan po 90 minutach gry.
10. Punktacja:
● za idealne trafienie wyniku (przykład: typowaliśmy 3-0 i było 3-0, typowaliśmy 0-0 i było 0-0) - 3 pkt.
● za poprawne wytypowanie zwycięstwa lub remisu ale z błędnym wynikiem (przykład: typowaliśmy 2-0 i było 1-0, typowaliśmy 2-2 i było 1-1) - 1 pkt.
● za błędne wytypowanie wyniku (przykład: typowaliśmy 3-1 i było 0-2, typowaliśmy 1-0 i było 1-1) - 0 pkt.
RANKING KOŃCOWY:
Stan na 02.06.2014r.
Do you like the post?

Stiwi Łonder

Stiwi Łonder (User) (44 threads, 708 posts) posted 12 years ago (106067h)
1. 2013-10-15 21:00:00 Anglia - Polska x:x
2. 2013-10-18 18:00:00 Korona Kielce - Jagiellonia Białystok x:x
3. 2013-10-18 20:30:00 Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław x:x
4. 2013-10-19 15:30:00 Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków x:x
5. 2013-10-19 18:00:00 Zagłębie Lubin - Widzew Łódź x:x
6. 2013-10-19 20:30:00 Lechia Gdańsk - Lech Poznań x:x
7. 2013-10-20 15:30:00 Cracovia - Podbeskidzie x:x
8. 2013-10-20 18:00:00 Legia Warszawa - Piast Gliwice x:x
9. 2013-10-21 18:00:00 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin x:x
___
Gdzie "x:x" to obstawiany wynik.
Do you like the post?

Ven

Ven (User) (8 threads, 295 posts) posted 12 years ago (106067h)
1. 2013-10-15 21:00:00 Anglia - Polska 3:0 - 1 pkt. (2:0)
2. 2013-10-18 18:00:00 Korona Kielce - Jagiellonia Białystok 1:0 - 1 pkt. (4:1)
3. 2013-10-18 20:30:00 Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:1 - 1 pkt. (3:2)
4. 2013-10-19 15:30:00 Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków 1:3 - 0 pkt. (3:1)
5. 2013-10-19 18:00:00 Zagłębie Lubin - Widzew Łódź 0:0 - 0 pkt. (3:1)
6. 2013-10-19 20:30:00 Lechia Gdańsk - Lech Poznań 0:2 - 1 pkt. (1:4)
7. 2013-10-20 15:30:00 Cracovia - Podbeskidzie 1:1 - 0 pkt. (4:2)
8. 2013-10-20 18:00:00 Legia Warszawa - Piast Gliwice 2:0 - 1 pkt. (4:1)
9. 2013-10-21 18:00:00 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 1:2 - 0 pkt. (1:1)
Do you like the post?

Battle Sheep

Battle Sheep (User) (5 threads, 89 posts) posted 12 years ago (106067h)
1. 2013-10-15 21:00:00 Anglia - Polska 2:1 - 1 pkt. (2:0)
2. 2013-10-18 18:00:00 Korona Kielce - Jagiellonia Białystok 1:1 - 0 pkt. (4:1)
3. 2013-10-18 20:30:00 Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:1 - 0 pkt. (3:2)
4. 2013-10-19 15:30:00 Zawisza Bydgoszcz - WISŁA KRAKÓW 0:0 - 0 pkt. (3:1)
5. 2013-10-19 18:00:00 Zagłębie Lubin - Widzew Łódź 0:1 - 0 pkt. (3:1)
6. 2013-10-19 20:30:00 Lechia Gdańsk - Lech Poznań 0:2 - 1 pkt. (1:4)
7. 2013-10-20 15:30:00 Cracovia - Podbeskidzie 1:0 - 1 pkt. (4:2)
8. 2013-10-20 18:00:00 Legia Warszawa - Piast Gliwice 2:0 - 1 pkt. (4:1)
9. 2013-10-21 18:00:00 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 1:1 - 3 pkt. (1:1)
Do you like the post?

Kosmos

Kosmos (User) (4 threads, 253 posts) posted 12 years ago (106062h)
1. 2013-10-15 21:00:00 Anglia - Polska 2:2 - 0 pkt. (2:0)
2. 2013-10-18 18:00:00 Korona Kielce - Jagiellonia Białystok 3:0 - 1 pkt. (4:1)
3. 2013-10-18 20:30:00 Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 1:1 - 0 pkt. (3:2)
4. 2013-10-19 15:30:00 Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków 2:1 - 1 pkt. (3:1)
5. 2013-10-19 18:00:00 Zagłębie Lubin - Widzew Łódź 1:0 - 1 pkt. (3:1)
6. 2013-10-19 20:30:00 Lechia Gdańsk - Lech Poznań 1:0 - 0 pkt. (1:4)
7. 2013-10-20 15:30:00 Cracovia - Podbeskidzie 2:1 - 1 pkt. (4:2)
8. 2013-10-20 18:00:00 Legia Warszawa - Piast Gliwice 3:0 - 1 pkt. (4:1)
9. 2013-10-21 18:00:00 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 2:2 - 1 pkt. (1:1)
Do you like the post?

Mis Quala

Mis Quala (User) (6 threads, 1088 posts) posted 12 years ago (106061h)
1. 2013-10-15 21:00:00 Anglia - Polska 3:1 - 1 pkt. (2:0)
2. 2013-10-18 18:00:00 Korona Kielce - Jagiellonia Białystok 0:1 - 0 pkt. (4:1)
3. 2013-10-18 20:30:00 Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:1 - 1 pkt. (3:2)
4. 2013-10-19 15:30:00 Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków 0:2 - 0 pkt. (3:1)
5. 2013-10-19 18:00:00 Zagłębie Lubin - Widzew Łódź 1:0 - 1 pkt. (3:1)
6. 2013-10-19 20:30:00 Lechia Gdańsk - Lech Poznań 1:1 - 0 pkt. (1:4)
7. 2013-10-20 15:30:00 Cracovia - Podbeskidzie 0:1 - 0 pkt. (4:2)
8. 2013-10-20 18:00:00 Legia Warszawa - Piast Gliwice 3:2 - 1 pkt. (4:1)
9. 2013-10-21 18:00:00 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 0:2 - 0 pkt. (1:1)
Do you like the post?

Pixiak

Pixiak (User) (51 threads, 522 posts) posted 12 years ago (106045h)
1. 2013-10-15 21:00:00 Anglia - Polska 2:1 - 1 pkt. (2:0)
2. 2013-10-18 18:00:00 Korona Kielce - Jagiellonia Białystok 2:2 - 0 pkt. (4:1)
3. 2013-10-18 20:30:00 Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 1:1 - 0 pkt. (3:2)
4. 2013-10-19 15:30:00 Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków 0:2 - 0 pkt. (3:1)
5. 2013-10-19 18:00:00 Zagłębie Lubin - Widzew Łódź 0:1 - 0 pkt. (3:1)
6. 2013-10-19 20:30:00 Lechia Gdańsk - Lech Poznań 1:1 - 0 pkt. (1:4)
7. 2013-10-20 15:30:00 Cracovia - Podbeskidzie 2:1 - 1 pkt. (4:2)
8. 2013-10-20 18:00:00 Legia Warszawa - Piast Gliwice 3:1 - 1 pkt. (4:1)
9. 2013-10-21 18:00:00 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 0:2 - 0 pkt. (1:1)




Gardor ;)
Do you like the post?

Makeveli

Makeveli (User) (2 threads, 32 posts) posted 12 years ago (106039h)
1. 2013-10-15 21:00:00 Anglia - Polska 2:1 - 1 pkt. (2:0)
2. 2013-10-18 18:00:00 Korona Kielce - Jagiellonia Białystok 1:1 - 0 pkt. (4:1)
3. 2013-10-18 20:30:00 Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:0 - 0 pkt. (3:2)
4. 2013-10-19 15:30:00 Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków 0:2 - 0 pkt. (3:1)
5. 2013-10-19 18:00:00 Zagłębie Lubin - Widzew Łódź 0:1 - 0 pkt. (3:1)
6. 2013-10-19 20:30:00 Lechia Gdańsk - Lech Poznań 0:1 - 1 pkt. (1:4)
7. 2013-10-20 15:30:00 Cracovia - Podbeskidzie 1:0 - 1 pkt. (4:2)
8. 2013-10-20 18:00:00 Legia Warszawa - Piast Gliwice 2:0 - 1 pkt. (4:1)
9. 2013-10-21 18:00:00 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 0:2 - 0 pkt. (1:1)
Do you like the post?

Lady Ariadna

Lady Ariadna (User) aka Cinnamon Paw (95 threads, 1500 posts) posted 12 years ago (106036h)
1. 2013-10-15 21:00:00 Anglia - Polska 3:1 - 1 pkt. (2:0)
2. 2013-10-18 18:00:00 Korona Kielce - Jagiellonia Białystok 0:2 - 0 pkt. (4:1)
3. 2013-10-18 20:30:00 Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 1:0 - 1 pkt. (3:2)
4. 2013-10-19 15:30:00 Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków 0:0 - 0 pkt. (3:1)
5. 2013-10-19 18:00:00 Zagłębie Lubin - Widzew Łódź 1:0 - 1 pkt. (3:1)
6. 2013-10-19 20:30:00 Lechia Gdańsk - Lech Poznań 0:2 - 1 pkt. (1:4)
7. 2013-10-20 15:30:00 Cracovia - Podbeskidzie 1:0 - 1 pkt. (4:2)
8. 2013-10-20 18:00:00 Legia Warszawa - Piast Gliwice 2:0 - 1 pkt. (4:1)
9. 2013-10-21 18:00:00 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 1:1 - 3 pkt. (1:1)

A strzele sobie, co szkodzi :) (wszystkie strzelane na 100%, nie znam się na piłce)
Do you like the post?

Stiwi Łonder

Stiwi Łonder (User) (44 threads, 708 posts) posted 12 years ago (106029h)
1. 2013-10-15 21:00:00 Anglia - Polska 1:2 - 0 pkt. (2:0)
2. 2013-10-18 18:00:00 Korona Kielce - Jagiellonia Białystok 2:2 - 0 pkt. (4:1)
3. 2013-10-18 20:30:00 Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:1 - 1 pkt. (3:2)
4. 2013-10-19 15:30:00 Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków 0:3 - 0 pkt. (3:1)
5. 2013-10-19 18:00:00 Zagłębie Lubin - Widzew Łódź 1:3 - 0 pkt. (3:1)
6. 2013-10-19 20:30:00 Lechia Gdańsk - Lech Poznań 0:2 - 1 pkt. (1:4)
7. 2013-10-20 15:30:00 Cracovia - Podbeskidzie 1:1 - 0 pkt. (4:2)
8. 2013-10-20 18:00:00 Legia Warszawa - Piast Gliwice 2:0 - 1 pkt. (4:1)
9. 2013-10-21 18:00:00 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 1:0 - 0 pkt. (1:1)
Do you like the post?

Stiwi Łonder

Stiwi Łonder (User) (44 threads, 708 posts) posted 12 years ago (105872h)
Za namową Vena postanowiłem poszerzyć nasz Typer o Ligę Mistrzów. Nie ma sensu jednak obstawiać wszystkich spotkań. Póki co postanowiłem wybrać cztery w miarę interesujące potyczki. Od następnego razu natomiast przy typowaniu meczów LM każdy użytkownik ma prawo dopisać propozycję wybranego przez siebie spotkania, które będziemy obstawiać.
1. 2013-10-22 20:45:00 Arsenal Londyn - Borussia Dortmund
2. 2013-10-22 20:45:00 AC Milan - FC Barcelona
3. 2013-10-23 20:45:00 Real Madryt - Juventus Turyn
4. 2013-10-23 18:00:00 CSKA Moskwa - Manchester City

1. 2013-10-22 20:45:00 Arsenal Londyn - Borussia Dortmund 1:2 - 3 pkt. (1:2)
2. 2013-10-22 20:45:00 AC Milan - FC Barcelona 1:1 - 3 pkt. (1:1)
3. 2013-10-23 20:45:00 Real Madryt - Juventus Turyn 2:0 - 1 pkt. (2:1)
4. 2013-10-23 18:00:00 CSKA Moskwa - Manchester City 1:3 - 1 pkt. (1:2)

Następna kolejka LM: 2013-11-06 20:45:00 Chelsea Londyn - Schalke 04 Gelsenkirchen
Do you like the post?

Pixiak

Pixiak (User) (51 threads, 522 posts) posted 12 years ago (105872h)
Liga mistrzów:
1. 2013-10-22 20:45:00 Arsenal Londyn - Borussia Dortmund 2:3 - 1 pkt. (1:2)
2. 2013-10-22 20:45:00 AC Milan - FC Barcelona 1:2 - 0 pkt. (1:1)
3. 2013-10-23 20:45:00 Real Madryt - Juventus Turyn 2:2 - 0 pkt. (2:1)
4. 2013-10-23 18:00:00 CSKA Moskwa - Manchester City 0:2 - 1 pkt. (1:2)

Kolejna kolejka:
2013-11-06 Ajax Amsterdam - Celtic Glasgow




Gardor ;)
Do you like the post?

Mis Quala

Mis Quala (User) (6 threads, 1088 posts) posted 12 years ago (105872h)
1. 2013-10-22 20:45:00 Arsenal Londyn - Borussia Dortmund 1:2 - 3 pkt. (1:2)
2. 2013-10-22 20:45:00 AC Milan - FC Barcelona 1:3 - 0 pkt. (1:1)
3. 2013-10-23 20:45:00 Real Madryt - Juventus Turyn 4:2 - 1 pkt. (2:1)
4. 2013-10-23 18:00:00 CSKA Moskwa - Manchester City 2:2 - 0 pkt. (1:2)
Do you like the post?

Battle Sheep

Battle Sheep (User) (5 threads, 89 posts) posted 12 years ago (105871h)
1. 2013-10-22 20:45:00 Arsenal Londyn - Borussia Dortmund 1:1 - 0 pkt. (1:2)
2. 2013-10-22 20:45:00 AC Milan - FC Barcelona 1:2 - 0 pkt. (1:1)
3. 2013-10-23 20:45:00 Real Madryt - Juventus Turyn 1:0 - 1 pkt. (2:1)
4. 2013-10-23 18:00:00 CSKA Moskwa - Manchester City 0:3 - 1 pkt. (1:2)
Do you like the post?

Kosmos

Kosmos (User) (4 threads, 253 posts) posted 12 years ago (105869h)
1. 2013-10-22 20:45:00 Arsenal Londyn - Borussia Dortmund 1:3 - 1 pkt. (1:2)
2. 2013-10-22 20:45:00 AC Milan - FC Barcelona 2:1 - 0 pkt. (1:1)
3. 2013-10-23 20:45:00 Real Madryt - Juventus Turyn 2:0 - 1 pkt. (2:1)
4. 2013-10-23 18:00:00 CSKA Moskwa - Manchester City 0:2 - 1 pkt. (1:2)
Do you like the post?
Showing 1 to 15 of 274 results
In the last 15 minutes, 0 unique users visited the fansite, including 0 logged in.